Fountain pens — the price guide
132 tracked models, 6,013 completed eBay sales in the trailing 90 days. Every median is an outlier-trimmed sold price — click through for the latest comps behind it.
Grail & limited editions
| Model | Median (90d solds) | Sold / 90d | Range |
|---|---|---|---|
| Montblanc Lorenzo de Medici 1992 — Patron of Art | $4,390 | 4 | $2,200–$4,508 |
| Montblanc William Shakespeare — Writers Edition | $4,182 | 1 | $4,182–$4,182 |
| Montblanc Leo Tolstoy — Writers Edition | $2,350 | 2 | $2,300–$2,400 |
| Montblanc Hemingway 1992 — Writers Edition | $2,023 | 8 | $500–$3,795 |
| Montblanc Marcel Proust 1999 — Writers Edition | $1,975 | 2 | $1,700–$2,250 |
| Montblanc Agatha Christie 1993 — Writers Edition | $1,768 | 15 | $1,200–$2,950 |
| Montblanc Prince Regent — Patron of Art | $1,700 | 1 | $1,700–$1,700 |
| Montblanc Franz Kafka — Writers Edition | $1,658 | 2 | $1,515–$1,800 |
| Montblanc Edgar Allan Poe 1998 — Writers Edition | $1,500 | 5 | $995–$1,995 |
| Montblanc Mark Twain — Writers Edition | $1,495 | 1 | $1,495–$1,495 |
| Montblanc Alexandre Dumas 1996 — Writers Edition | $1,299 | 3 | $948–$1,299 |
| Montblanc 136 — Vintage celluloid | $1,295 | 1 | $1,295–$1,295 |
| Montblanc Jules Verne — Writers Edition | $1,025 | 1 | $1,025–$1,025 |
| Montblanc Fyodor Dostoevsky 1997 — Writers Edition | $1,020 | 3 | $1,000–$1,199 |
| Montblanc Oscar Wilde 1994 — Writers Edition | $743 | 9 | $480–$900 |
| Montblanc Rouge et Noir — Heritage | $641 | 8 | $257–$1,499 |
| Montblanc Boheme | $574 | 30 | $160–$1,200 |
| Montblanc Voltaire 1995 — Writers Edition | $537 | 1 | $537–$537 |
| Montblanc 149 — Meisterstuck | $500 | 199 | $150–$1,025 |
| Montblanc 146 — Meisterstuck | $325 | 156 | $100–$800 |
| Montblanc 145 Classique — Meisterstuck | $214 | 59 | $61–$520 |
| Montblanc 144 — Meisterstuck | $180 | 84 | $65–$369 |
| Montblanc 134 — Vintage celluloid | — | rarely traded | — |
| Montblanc 138 — Vintage celluloid | — | rarely traded | — |
| Montblanc 139 — Vintage celluloid | — | rarely traded | — |
Modern core collectibles
| Model | Median (90d solds) | Sold / 90d | Range |
|---|---|---|---|
| Pelikan M1000 — Souveran | $673 | 24 | $379–$1,390 |
| Pelikan M805 — Souveran | $500 | 20 | $379–$700 |
| Pelikan M800 — Souveran | $474 | 81 | $175–$910 |
| Pelikan M101N — Special Edition | $365 | 9 | $175–$599 |
| Pelikan M600 — Souveran | $350 | 41 | $175–$675 |
| Pelikan M400 — Souveran | $309 | 47 | $99–$499 |
| Montblanc StarWalker | $295 | 42 | $129–$639 |
| Pelikan 400NN — Vintage | $282 | 2 | $240–$325 |
| Pelikan 100 — Vintage | $279 | 3 | $250–$495 |
| Pelikan 100N — Vintage | $278 | 6 | $152–$412 |
| Pelikan 400 tortoise — Vintage | $270 | 1 | $270–$270 |
| Esterbrook Estie | $201 | 164 | $90–$500 |
| Pelikan M205 | $152 | 53 | $72–$249 |
| Diplomat Aero | $150 | 22 | $87–$295 |
| Cross Townsend | $149 | 66 | $40–$340 |
| Pelikan M200 — Classic | $129 | 111 | $46–$219 |
| Parker Sonnet | $95 | 88 | $35–$335 |
| Lamy Studio | $79 | 38 | $45–$119 |
| Waterman Expert | $77 | 64 | $31–$200 |
| TWSBI 580 — Diamond | $70 | 26 | $50–$102 |
| Waterman Hemisphere | $57 | 35 | $30–$139 |
| Cross Century II — Century | $57 | 43 | $26–$130 |
| Kaweco Sport | $50 | 219 | $16–$160 |
| TWSBI Eco | $40 | 125 | $23–$80 |
| Lamy Al-Star | $38 | 64 | $20–$65 |
| Lamy Safari | $25 | 218 | $15–$59 |
Japanese makers
| Model | Median (90d solds) | Sold / 90d | Range |
|---|---|---|---|
| Nakaya Dorsal Fin — Handmade | $3,250 | 1 | $3,250–$3,250 |
| Nakaya Piccolo — Handmade | $3,000 | 1 | $3,000–$3,000 |
| Namiki Yukari | $2,399 | 15 | $999–$4,250 |
| Namiki Emperor | $1,950 | 5 | $1,650–$2,500 |
| Namiki Yukari Royale | $1,800 | 3 | $1,085–$1,900 |
| Nakaya Neo Standard — Handmade | $1,638 | 4 | $500–$1,900 |
| Namiki maki-e general — Maki-e | $999 | 27 | $319–$4,250 |
| Sailor KOP — King of Pen | $898 | 15 | $685–$1,525 |
| Pilot Urushi — Custom | $884 | 48 | $404–$1,450 |
| Nakaya Portable — Handmade | $850 | 1 | $850–$850 |
| Pilot 845 — Custom | $700 | 3 | $534–$800 |
| Platinum Izumo | $619 | 10 | $545–$670 |
| Sailor 1911 Large — 1911 | $368 | 19 | $200–$560 |
| Platinum maki-e general — Maki-e | $329 | 12 | $300–$370 |
| Pilot 823 — Custom | $290 | 32 | $218–$370 |
| Platinum President | $250 | 5 | $130–$378 |
| Sailor Pro Gear | $239 | 95 | $100–$450 |
| Platinum Century — 3776 | $219 | 139 | $90–$480 |
| Pilot 912 — Custom | $212 | 15 | $153–$349 |
| Pilot Falcon | $200 | 35 | $120–$295 |
| Sailor Pro Gear Slim — Pro Gear | $200 | 39 | $100–$340 |
| Sailor 1911 Standard — 1911 | $171 | 15 | $120–$250 |
| Pilot Vanishing Point | $150 | 181 | $76–$279 |
| Pilot 74 — Custom | $139 | 55 | $70–$265 |
| Pilot Metropolitan | $25 | 48 | $16–$42 |
Italian makers
| Model | Median (90d solds) | Sold / 90d | Range |
|---|---|---|---|
| OMAS Arco — Arte Italiana | $1,013 | 6 | $450–$2,650 |
| Visconti Homo Sapiens | $850 | 34 | $400–$1,295 |
| OMAS Paragon | $750 | 21 | $275–$1,599 |
| Visconti Opera Master — Opera | $700 | 3 | $600–$800 |
| Visconti Divina | $618 | 6 | $455–$840 |
| OMAS 360 | $520 | 8 | $200–$1,450 |
| Montegrappa Extra 1930 — Extra | $499 | 3 | $420–$800 |
| Aurora Optima | $449 | 38 | $203–$667 |
| Aurora 88 | $423 | 39 | $84–$950 |
| OMAS Milord | $407 | 2 | $195–$620 |
| Delta Dolcevita | $399 | 13 | $208–$695 |
| Visconti Van Gogh | $206 | 26 | $95–$429 |
| Leonardo Momento Zero | $194 | 53 | $120–$300 |
| Pineider Avatar | $123 | 18 | $95–$250 |
| Aurora Ipsilon | $100 | 25 | $60–$160 |
American & English vintage
| Model | Median (90d solds) | Sold / 90d | Range |
|---|---|---|---|
| Waterman Edson — Modern | $910 | 11 | $239–$1,620 |
| Waterman Patrician — Vintage | $557 | 8 | $331–$1,825 |
| Parker Centennial — Duofold modern | $435 | 58 | $149–$995 |
| Sheaffer Legacy | $400 | 70 | $140–$679 |
| Onoto | $388 | 6 | $80–$949 |
| Parker Maxima — Vacumatic | $335 | 11 | $171–$465 |
| Wahl-Eversharp Decoband — Vintage | $258 | 4 | $208–$650 |
| Parker International — Duofold modern | $244 | 33 | $89–$521 |
| Wahl-Eversharp Doric — Vintage | $230 | 48 | $123–$750 |
| Waterman Carene — Modern | $225 | 52 | $128–$439 |
| Sheaffer PFM | $207 | 47 | $50–$355 |
| Parker Senior Big Red — Duofold vintage | $179 | 57 | $104–$417 |
| Sheaffer Oversize — Balance | $178 | 30 | $69–$350 |
| Waterman Hundred Year — Vintage | $153 | 5 | $150–$250 |
| Waterman 52 — Vintage | $150 | 105 | $64–$351 |
| Parker Cisele — 75 | $125 | 37 | $75–$225 |
| Montblanc Noblesse | $125 | 47 | $80–$265 |
| Mabie Todd Swan | $121 | 61 | $44–$401 |
| Sheaffer Crest | $101 | 26 | $51–$250 |
| Conklin Crescent | $100 | 58 | $50–$260 |
| Sheaffer Targa | $99 | 7 | $53–$200 |
| Parker Major — Vacumatic | $93 | 70 | $55–$199 |
| Sheaffer Balance | $85 | 193 | $40–$250 |
| Parker Vacumatic — 51 | $83 | 45 | $50–$190 |
| Sheaffer Snorkel | $75 | 150 | $31–$206 |
| Parker Aerometric — 51 | $75 | 129 | $40–$213 |
| Sheaffer Valiant | $70 | 24 | $50–$191 |
| Wahl-Eversharp Skyline — Vintage | $70 | 196 | $30–$203 |
| Parker 61 | $69 | 52 | $40–$179 |
| Sheaffer Imperial | $60 | 144 | $20–$200 |
| Sheaffer Touchdown | $59 | 98 | $25–$132 |
| Esterbrook SJ | $40 | 69 | $21–$69 |
| Esterbrook J | $38 | 172 | $21–$79 |
| Parker 45 | $35 | 176 | $20–$82 |
Cult favorites
| Model | Median (90d solds) | Sold / 90d | Range |
|---|---|---|---|
| Conid Kingsize — Bulkfiller | $1,000 | 1 | $1,000–$1,000 |
| Caran d'Ache Leman | $630 | 13 | $300–$985 |
| Graf von Faber-Castell Classic | $417 | 18 | $183–$950 |
| S.T. Dupont Olympio — Line | $294 | 94 | $118–$1,500 |
| Rotring 600 | $275 | 47 | $47–$485 |
| Lamy 2000 | $175 | 52 | $100–$250 |
| Conway Stewart — Vintage+modern | $124 | 164 | $80–$429 |
Vintage and limited-edition models only — we deliberately skip $20–80 daily writers, where sold prices cluster tightly and a guide adds little. More categories are coming; the catalog grows where the collector market actually trades.